フロントとリアの直立したダンピングと衝撃吸収を正確に調整すると、スプリングプリロードが調整可能です
レトロラウンド多機能フルフィットLCD機器
美しく、見栄えが良い
フルLEDランプ
夜の運転の遮るもののない見方
フロントダブルピストンキャリパー +リアシングルピストンキャリパー +デュアルチャネルABSアンチロックシステム
エンジン
シャーシ
その他の構成
エンジン
| 変位(ml) | 285 |
| シリンダーと数 | まっすぐな平行二重シリンダー |
| ストロークイグニッション | 4 |
| シリンダーあたりのバルブ(PCS) | 4 |
| バルブ構造 | オーバーヘッドカムシャフト |
| 圧縮率 | 10.5:1 |
| ボアxストローク(mm) | 57.3x55.2 |
| 最大電力(kw/rpm) | 20.8/8500 |
| 最大トルク(n m/rpm) | 25.7/6500 |
| 冷却 | 水冷 |
| 燃料供給方法 | efi |
| ギアシフト | 6 |
| シフトタイプ | 足のシフト |
| 伝染 ; 感染 |
シャーシ
| 長さ×幅×高さ(mm) | 2213x775x1200 |
| シートの高さ(mm) | 698 |
| 地上拡張(mm) | 186 |
| ホイールベース(mm) | 1505 |
| 総質量(kg) | |
| 縁石重量(kg) | 193 |
| 燃料タンクボリューム(L) | 14 |
| フレームフォーム | スチールチューブ編組フレーム |
| 最大速度(km/h) | 136 |
| タイヤ(フロント) | 130/90-ZR16 |
| タイヤ(リア) | 150/80-ZR16 |
| ブレーキシステム | フロント/リア4ピストンキャリパーディスクブレーキ |
| ブレーキテクノロジー | 腹筋 |
| サスペンションシステム | 前の直立油圧ショック吸収後部直立したエアバッグショック吸収 |
その他の構成
| 楽器 | LCD画面 |
| 点灯 | 導かれた |
| ハンドル | |
| その他の構成 | |
| バッテリー | 12v9ah |














