エンジン
シャーシ
その他の構成
エンジン
| 排気量(ml) | 800 |
| シリンダーと番号 | V型エンジン 複気筒 |
| ストローク点火 | 8 |
| シリンダーあたりのバルブ数 (個) | 4 |
| バルブ構造 | オーバーヘッドカムシャフト |
| 圧縮率 | 10.3:1 |
| ボア×ストローク(mm) | 91X61.5 |
| 最大出力(kw/rpm) | 42/6000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 68/5000 |
| 冷却 | 水冷 |
| 燃料供給方法 | EFI |
| ギアシフト | 6 |
| シフトタイプ | フットシフト |
| 伝染 ; 感染 |
シャーシ
| 長さ×幅×高さ(mm) | 2420X890X1130 |
| 座面高さ(mm) | 680 |
| 地上高(mm) | 135 |
| ホイールベース(mm) | 1650 |
| 総質量(kg) | |
| 車両重量 (kg) | 296 |
| 燃料タンク容量(L) | 20 |
| フレーム形状 | 分割アルミニウム合金 |
| 最高速度(km/h) | 160 |
| タイヤ(前) | 140/70-ZR17 |
| タイヤ(後輪) | 360/30-ZR18 |
| ブレーキシステム | フロント/リードディスクブレーキ |
| ブレーキ技術 | ABS |
| サスペンションシステム | 空気圧による衝撃吸収 |
その他の構成
| 楽器 | TFT 液晶画面 |
| 点灯 | 導かれた |
| ハンドル | |
| その他の構成 | |
| バッテリー | 12V9Ah |












